Lumec Lighting Square Lantern LED Post Top Comfort (S40-C/S41-C)
Product List
Compare Product Name | Compare Product Sku | Wattage (W): | Lumens (lm): | CCT (K): |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 450mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L450WW-G1-3 | 21 | 1793 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 650mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L650WW-G1-3 | 30 | 2543 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1150mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L1150WW-G1-3 | 52 | 4267 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1675mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L1675WW-G1-3 | 75 | 5816 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 2100mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L2100WW-G1-3 | 94 | 6964 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 450mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L450NW-G1-3 | 21 | 1900 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 650mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L650NW-G1-3 | 30 | 2695 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1150mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L1150NW-G1-3 | 52 | 4523 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1675mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L1675NW-G1-3 | 75 | 6165 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 2100mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L2100NW-G1-3 | 94 | 7382 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 450mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L450WW-G1-5 | 21 | 1720 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 650mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L650WW-G1-5 | 30 | 2440 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1150mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L1150WW-G1-5 | 52 | 4095 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1675mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L1675WW-G1-5 | 75 | 5582 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 2100mA, Clear Globe 3000K | S40-C-140L2100WW-G1-5 | 94 | 6683 | 3000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 450mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L450NW-G1-5 | 21 | 1823 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 650mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L650NW-G1-5 | 30 | 2587 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1150mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L1150NW-G1-5 | 52 | 4341 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1675mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L1675NW-G1-5 | 75 | 5917 | 4000 |
S40-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 2100mA, Clear Globe 4000K | S40-C-140L2100NW-G1-5 | 94 | 7084 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 450mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L450WW-G1-3 | 21 | 1793 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 650mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L650WW-G1-3 | 30 | 2543 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1150mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L1150WW-G1-3 | 52 | 4267 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1675mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L1675WW-G1-3 | 75 | 5816 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 2100mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L2100WW-G1-3 | 94 | 6964 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 450mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L450NW-G1-3 | 21 | 1900 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 650mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L650NW-G1-3 | 30 | 2695 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1150mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L1150NW-G1-3 | 52 | 4523 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 1675mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L1675NW-G1-3 | 75 | 6165 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type III, 2100mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L2100NW-G1-3 | 94 | 7382 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 450mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L450WW-G1-5 | 21 | 1720 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 650mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L650WW-G1-5 | 30 | 2440 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1150mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L1150WW-G1-5 | 52 | 4095 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1675mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L1675WW-G1-5 | 75 | 5582 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 2100mA, Clear Globe 3000K | S41-C-140L2100WW-G1-5 | 94 | 6683 | 3000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 450mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L450NW-G1-5 | 21 | 1823 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 650mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L650NW-G1-5 | 30 | 2587 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1150mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L1150NW-G1-5 | 52 | 4341 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 1675mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L1675NW-G1-5 | 75 | 5917 | 4000 |
S41-C Square Lantern LED Post Top Comfort 140 LED,Type V, 2100mA, Clear Globe 4000K | S41-C-140L2100NW-G1-5 | 94 | 7084 | 4000 |
Product Family Information
Creating a warm and friendly ambience with its design while offering high-end technology. The LED Square Lantern draws on the designs of yesteryear in order to evoke a feeling of harmony and warmth in any project. This luminaire is another example of how Lumec melds feelings of old-time luminaires with modern lighting techniques and LED technology. This blend of form and function makes the Square Lantern luminaire an excellent choice for any environment. Now available with our comfort optics, providing a low glare, comfortable solution for pedestrian scale applications.
Benefits
- Comfort optics provide a low glare solution to improve visual comfort
- Maintains excellent performance in the most demanding of environments
- Suitable for a large range of lighting applications
- Compliments any project, traditional or modern
- Assures long life, reliability and durability
Features
- Comfort optics reduce glare
- Constructed from top quality materials
- Complete selection of materials and finishes
- Offers a variety of optical distributions and lumen packages
Applications
- Road and Street
- Park and Plaza
- Walkways